发布时间:2022-04-30 21:30:02源自:https://www.it-th.com作者 :it谈话网阅读(344)
 金俊勉(SUHO)1991年5月22日出生于韩国。韩国歌手,中韩男子集体组合EXO(EXO-K)成员兼队长。结业于韩国艺术综合大学。
2012年1月30日,经过EXO官网揭露写真和预告视频与大众见面的预告。
2月15日,初次揭露与D.O.的预告片,艺名确定为SUHO。
4月8日,以EXO组合总队长身份正式出道。
4月9日,以组合名义发行首张迷你专辑《MAMA》。
8月,EXO-K成员客串韩剧《致秀丽的你》。
11月30日,获香港亚洲音乐盛典最好亚洲新人集体奖。 
2013年12月,EXO首张规范专辑主打歌曲《Growl》被美国Billboard榜单选为2013最好K-Pop音乐,EXO规范一辑《XOXO(Kiss&Hug)》专辑销量突破100万张。[5] 
2014年1月10日,客串出演了韩国KBS2电视台播出的月火剧《总理和我》 饰韩泰雄、教堂哥哥。
2月16日,与组合成员边伯贤担任SBS《人气歌谣》的主持人。
  |   | |
  |   |   |
日期 | 电视台 | 节目 |
12.04.08 | SBS | 人气歌谣(出道首舞台) |
12.04.12 | Mnet | M!Countdown |
12.04.13 | KBS-2 | 音乐银行 |
12.04.14 | MBC | 音乐中心 |
12.04.15 | SBS | 人气歌谣 |
12.04.17 | MBC | Show!Champion |
12.04.19 | Mnet | M!Countdown |
12.04.20 | KBS-2 | 音乐银行 |
SBS | MTV,The,Show,All,New,Simply,K-POP |   |
12.04.21 | MBC | 音乐中心 |
12.04.22 | SBS | 人气歌谣 |
12.04.24 | MBC | Show!Champion |
12.04.27 | KBS-2 | 音乐银行 |
SBS | MTV,The,Show,All,New,Simply,K-POP |   |
12.04.28 | MBC | 音乐中心 |
12.04.29 | SBS | 人气歌谣 |
12.05.03 | Mnet | M!Countdown |
12.05.04 | KBS-2 | 音乐银行 |
12.05.05 | MBC | 音乐中心 |
12.05.06 | SBS | 人气歌谣 |
12.05.08 | / | Arirang-TV,simply,k-pop |
12.05.10 | Mnet | M!Countdown |
12.05.11 | KBS-2 | 音乐银行 |
12.05.12 | MBC | 音乐中心 |
12.05.13 | SBS | 人气歌谣 |
12.05.19 | MBC | 音乐中心 |
12.05.20 | SBS | 人气歌谣(with,EXO-M) |
12.05.24 | Mnet | M!Countdown(with,EXO-M) |
12.05.25 | KBS-2 | 音乐银行 |
12.05.26 | MBC | 音乐中心 |
12.05.27 | SBS | 人气歌谣 |
12.05.29 | SBS | MTV,The,Show,All,New,K-POP |
12.05.30 | / | Arirang-TV,simply,k-pop(录制) |
12.06.01 | SBS | MTV,The,Show,All,New,K-POP(5/29录制) |
12.06.02 | MBC | 音乐中心 |
12.06.03 | SBS | 人气歌谣 |
12.06.07 | Mnet | M!Coutndown |
12.06.08 | KBS-2 | 音乐银行 |
12.06.10 | SBS | 人气歌谣 |
12.06.14 | Mnet | M!Countdown |
12.06.15 | KBS-2 | 音乐银行 |
12.06.17 | SBS | 人气歌谣 |
12.08.31 | KBS-2 | 音乐银行 |
  |   |   |
  |   | |
日期 | 电视台 | 节目 |
13.05.30 | Mnet | M!CountDown音乐舞台,正式回归 |
13,05,31 | KBS | 音乐银行 |
13.06.01 | MBC | 音乐中心 |
13.06.02 | SBS | 人气歌谣 |
13.06.07 | KBS | 音乐银行 |
13.06.08 | MBC | 音乐中心 |
13.06.09 | SBS | 人气歌谣 |
13.06.12 | MBC | Show!Champion |
13.06.13 | Mnet | M!,Countdown |
13.06.14 | KBS | 音乐银行(一位) |
13.06.15 | MBC | 音乐中心(一位) |
13.06.16 | SBS | 人气歌谣(一位) |
13.06.19 | MBC | MusicShow,Champion(一位) |
13.06.20 | Mnet | M!,Countdown |
13.06.22 | MBC | 音乐中心 |
13.06.23 | SBS | 人气歌谣 |
13.06.26 | MBC | Music,Show,Champion |
13.06.27 | Mnet | M!,Countdown |
13.06.28 | KBS | 音乐银行 |
13.06.29 | MBC | 音乐中心 |
13.07.01 | SBS | 人气歌谣 |
13.07.05 | KBS | 音乐银行 |
13.07.06 | MBC | 音乐中心 |
13.07.11 | Mnet | M!,Countdown |
13.07.12 | KBS | 音乐银行 |
13.07.13 | MBC | 音乐中心 |
13.07.14 | SBS | 人气歌谣 |
13.07.21 | SBS | 人气歌谣 |
欢迎分享转载→ 金俊勉