发布时间:2022-03-17 06:50:03源自:https://www.it-th.com作者 :it谈话网阅读(356)
分省排名 | 全国排名 | 校名 | 学校类型 | 学校参考类型 | 备注 | |
1 | 11 | 中山大学 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | 世界一流大学建设高校 |
2 | 22 | 华南理工大学 | 理工 | 工学类 | 硏究2型 | 世界一流大学建设高校 |
3 | 57 | 暨南大学 | 综合 | 综合类 | 硏教1型 | 世界一流学科建设高校 |
4 | 68 | 华南师范大学 | 师范 | 理文类 | 硏教2型 | 世界一流学科建设高校 |
5 | 82 | 华南农业大学 | 农林 | 理文类 | 硏教2型 | |
6 | 88 | 南方医科大学 | 医药 | 医学类 | 硏教2型 | |
7 | 97 | 深圳大学 | 综合 | 理文类 | 硏教2型 | |
8 | 115 | 广东工业大学 | 理工 | 理文类 | 硏教2型 | |
9 | 143 | 广东外语外贸大学 | 语文 | 文科类 | 教硏1型 | |
10 | 179 | 广州大学 | 综合 | 综合类 | 教硏1型 | |
11 | 184 | 广州中医药大学 | 医药 | 医学类 | 教硏2型 | 世界一流学科建设高校 |
12 | 190 | 广州医科大学 | 医药 | 医学类 | 教硏2型 | |
13 | 219 | 广东医科大学 | 医药 | 医学类 | 教硏2型 | |
14 | 232 | 汕头大学 | 综合 | 综合类 | 教硏1型 | |
15 | 276 | 广东药科大学 | 医药 | 理科类 | 教硏2型 | |
16 | 287 | 广东财经大学 | 财经 | 经管类 | 教硏2型 | |
17 | 292 | 南方科技大学 | 综合 | 理科类 | 教硏1型 | |
18 | 338 | 广东海洋大学 | 农林 | 理文类 | 教硏2型 | |
19 | 424 | 广东金融学院 | 财经 | 经管类 | 教学1型 | |
20 | 445 | 岭南师范学院 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |
21 | 474 | 东莞理工学院 | 理工 | 理文类 | 教学1型 | |
22 | 488 | 佛山科学技术学院 | 综合 | 工学类 | 教学1型 | |
23 | 496 | 广东技术师范大学 | 师范 | 文理类 | 教学2型 | |
24 | 502 | 五邑大学 | 综合 | 理文类 | 教学1型 | |
25 | 521 | 韶关学院 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | |
26 | 531 | 仲恺农业工程学院 | 农业 | 理文类 | 教学2型 | |
27 | 534 | 肇庆学院 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | |
28 | 542 | 嘉应学院 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | |
29 | 547 | 广东石油化工学院 | 综合 | 理文类 | 教学2型 | |
30 | 549 | 惠州学院 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | |
31 | 560 | 广州美术学院 | 艺术 | 艺术类 | 教学1型 | |
32 | 561 | 星海音乐学院 | 艺术 | 艺术类 | 教学1型 | |
韩山师范学院 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |||
广州体育学院 | 体育 | 体育类 | 教学1型 | |||
广东第二师范学院 | 师范 | 综合类 | 教学1型 | |||
广州航海学院 | 理工 | 文理类 | 教学2型 |
欢迎分享转载→ 2020广东省大学排名