发布时间:2022-03-25 17:30:03源自:https://www.it-th.com作者 :it谈话网阅读(353)
1 | 王思聪 | 95.25 | 88.67 | 94.17 | 92.70 |
2 | papi酱 | 92.50 | 94.05 | 79.50 | 88.68 |
3 | 天才小熊猫(张建伟) | 90.58 | 93.64 | 79.04 | 87.76 |
4 | 艾克里里 | 90.27 | 92.74 | 80.17 | 87.73 |
5 | 回忆专用小马甲 | 88.91 | 91.71 | 78.40 | 86.34 |
6 | 叫兽易小星 | 91.85 | 90.40 | 67.99 | 83.41 |
7 | 八卦_我实在是太cj了 | 93.08 | 86.79 | 68.16 | 82.68 |
8 | 穆雅斓 | 87.40 | 84.98 | 71.71 | 81.36 |
9 | 张大奕 | 86.40 | 84.65 | 73.00 | 81.35 |
10 | 章泽天 | 84.16 | 84.35 | 69.71 | 79.41 |
11 | 同道大叔 | 85.40 | 83.93 | 66.81 | 78.71 |
12 | 谷大白话 | 85.73 | 82.59 | 65.89 | 78.07 |
13 | 郭斯特 | 85.42 | 82.29 | 65.39 | 77.07 |
14 | 罗玉凤 | 83.22 | 80.98 | 65.99 | 76.73 |
15 | 草图君 | 78.99 | 79.82 | 69.36 | 76.06 |
16 | 留几手 | 82.56 | 78.88 | 66.83 | 76.90 |
17 | 吴大伟 | 79.60 | 77.52 | 68.91 | 75.35 |
18 | 使徒子 | 80.27 | 78.17 | 76.68 | 74.39 |
19 | 伟大的安妮 | 77.40 | 77.61 | 68.17 | 74.39 |
20 | 秋田六千 | 76.67 | 79.15 | 64.40 | 73.40 |
21 | 银教授 | 76.67 | 76.40 | 65.12 | 72.73 |
22 | 雪梨cherie(朱宸惠) | 76.46 | 67.49 | 72.21 | 72.05 |
23 | 谷阿莫 | 76.45 | 73.05 | 63.71 | 71.07 |
24 | ayawawa | 73.50 | 69.74 | 68.87 | 70.70 |
25 | 吴琼琼爱画画 | 68.02 | 72.60 | 69.60 | 70.07 |
26 | 五行属二 | 71.52 | 71.89 | 60.82 | 68.08 |
27 | gogoboi | 69.21 | 70.79 | 64.25 | 68.08 |
28 | 刘楚恬 | 66.87 | 72.32 | 61.90 | 67.03 |
29 | 苑子文 | 69.68 | 66.65 | 64,83 | 67.05 |
30 | 休闲璐 | 70.50 | 62.98 | 87.65 | 67.04 |
31 | 林小宅 | 65.31 | 62.78 | 72.16 | 66.75 |
32 | 爱啃梨的星际碎片 | 63.22 | 59.25 | 75.65 | 66.04 |
33 | 尸姐 | 61.27 | 61.43 | 72.36 | 65.02 |
34 | 课代表东东酱 | 63.50 | 64.85 | 65.85 | 64.73 |
35 | 赵大喜 | 61.79 | 60.70 | 69.63 | 64.04 |
36 | 黄灿灿 | 61.09 | 60.14 | 69.79 | 63.68 |
37 | happy张江 | 60.57 | 62.55 | 61.02 | 61.38 |
38 | 追风少年刘全有(刘全有) | 57.50 | 59.27 | 65.48 | 60.75 |
39 | 耳帝 | 59.04 | 58.82 | 63.31 | 60.39 |
40 | 丁一晨 | 57.77 | 59.06 | 64.41 | 60.41 |
41 | 刘梓晨 | 56.21 | 57.54 | 65.34 | 59.70 |
42 | 王柳雯 | 57.27 | 57.53 | 61.34 | 58.71 |
43 | 陈都灵 | 62.72 | 55.03 | 47.28 | 55.01 |
44 | 日食记 | 56.77 | 55.92 | 44.41 | 52.37 |
45 | 张予曦 | 55.85 | 55.63 | 43.55 | 51.67 |
46 | Houson猴姆(侯书楠) | 54.87 | 54.02 | 45.23 | 51.37 |
47 | 周扬清 | 55.37 | 53.68 | 45.03 | 51.36 |
48 | 方媛 | 54.67 | 52.53 | 45.03 | 50.74 |
49 | 管阿姨(管逸芝) | 53.91 | 54.27 | 43.02 | 50.06 |
50 | 自黑狂魔唐大夫  | 50.80 | 53.22 | 39.26 | 47.76 |
欢迎分享转载→ 2016年中国网红排行榜