发布时间:2023-04-01 07:00:01源自:https://www.it-th.com作者 :it谈话网阅读(351)
排名 | 搜索词 | 搜索量 |
---|---|---|
第一名 | YY年度盛典2014 | 424421 |
第二名 | YY年度盛典2015 | 313332 |
第三名 | YY毒药 | 275562 |
第四名 | YY沈曼 | 254432 |
第五名 | 苏仨 | 193353 |
第六名 | 毕加索 | 165543 |
第七名 | YY直播 | 143315 |
第八名 | china宝哥 | 123342 |
第九名 | china工会 | 114212 |
第十名 | YY熊孩子 | 87331 |
第十一名 | 文儿 | 85543 |
第十二名 | 亿人商城联盟 | 76442 |
第十三名 | YY主播排行榜 | 65112 |
第十四名 | MC利哥 | 56118 |
第十五名 | 岭城兄弟 | 47732 |
第十六名 | 舞帝宾馆开业 | 45116 |
第十七名 | YY音乐排行榜 | 44124 |
第十八名 | 韩亚乐睡大嫂 | 43123 |
第十九名 | 沈曼PS照片 | 41235 |
第二十名 | 赵本六a类 | 36421 |
欢迎分享转载→ 【大数据】YY歌手网2014年度大数据报告